FREE Shipping on Orders $25Details

x9 Braid

Break Strength

30 lb | 13.6 kg, 40 lb | 18.1 kg, 80 lb | 36.2 kg, 10 lb | 4.5 kg, 15 lb | 6.8 kg, 8 lb | 3.6 kg, 20 lb | 9.1 kg, 50 lb |22.7 kg, 100 lb | 45.3 kg, 65 lb | 29.4 kg, 6 lb | 2.7 kg

Advertised Length

164 yd | 150 m, 328 yd | 300 m, 2188 yd | 2000 m, 295 yd | 270 m, 219 yd | 200 m
Color

Availability: In Stock
$18.99
-+
Find a Dealer

SKU: 1486887 Model Number: X9BFS30-CY

Description

Berkley® x9 Braid is a conventional braid using 100% PE fibers. 8-stranded braids are popular and Berkley® x9 takes it to another level by adding an additional strand making x9 strong, reliable, and built to be smooth and cast effortlessly and far.

Features

  • Designed for optimal strength and casting distance
  • Smooth for long and quiet casts

Compare x9 Braid models

Model Number Break Strength Advertised Length Color Sku
X9BFS8-22 8 lb | 3.6 kg 164 yd | 150 m Low-Vis Green 1486811
X9BFS10-22 10 lb | 4.5 kg 164 yd | 150 m Low-Vis Green 1486812
X9BFS15-22 15 lb | 6.8 kg 164 yd | 150 m Low-Vis Green 1486813
X9BFS20-22 20 lb | 9.1 kg 164 yd | 150 m Low-Vis Green 1486814
X9BFS30-22 30 lb | 13.6 kg 164 yd | 150 m Low-Vis Green 1486815
X9BFS40-22 40 lb | 18.1 kg 164 yd | 150 m Low-Vis Green 1486816
X9BFS50-22 50 lb |22.7 kg 164 yd | 150 m Low-Vis Green 1486817
X9BFS65-22 65 lb | 29.4 kg 164 yd | 150 m Low-Vis Green 1486818
X9BFS80-22 80 lb | 36.2 kg 164 yd | 150 m Low-Vis Green 1486819
X9BFS100-22 100 lb | 45.3 kg 164 yd | 150 m Low-Vis Green 1486820
X9B3308-22 8 lb | 3.6 kg 328 yd | 300 m Low-Vis Green 1486823
X9B33010-22 10 lb | 4.5 kg 328 yd | 300 m Low-Vis Green 1486824
X9B33015-22 15 lb | 6.8 kg 328 yd | 300 m Low-Vis Green 1486825
X9B33020-22 20 lb | 9.1 kg 328 yd | 300 m Low-Vis Green 1486826
X9B33030-22 30 lb | 13.6 kg 328 yd | 300 m Low-Vis Green 1486827
X9B33040-22 40 lb | 18.1 kg 328 yd | 300 m Low-Vis Green 1486828
X9B33050-22 50 lb |22.7 kg 328 yd | 300 m Low-Vis Green 1486829
X9B33065-22 65 lb | 29.4 kg 328 yd | 300 m Low-Vis Green 1486830
X9B33080-22 80 lb | 36.2 kg 295 yd | 270 m Low-Vis Green 1486831
X9B330100-22 100 lb | 45.3 kg 219 yd | 200 m Low-Vis Green 1486832
X9BBK8-22 8 lb | 3.6 kg 2188 yd | 2000 m Low-Vis Green 1486835
X9BBK10-22 10 lb | 4.5 kg 2188 yd | 2000 m Low-Vis Green 1486836
X9BBK15-22 15 lb | 6.8 kg 2188 yd | 2000 m Low-Vis Green 1486837
X9BBK20-22 20 lb | 9.1 kg 2188 yd | 2000 m Low-Vis Green 1486838
X9BBK30-22 30 lb | 13.6 kg 2188 yd | 2000 m Low-Vis Green 1486839
X9BBK40-22 40 lb | 18.1 kg 2188 yd | 2000 m Low-Vis Green 1486840
X9BBK50-22 50 lb |22.7 kg 2188 yd | 2000 m Low-Vis Green 1486841
X9BBK65-22 65 lb | 29.4 kg 2188 yd | 2000 m Low-Vis Green 1486842
X9BBK80-22 80 lb | 36.2 kg 2188 yd | 2000 m Low-Vis Green 1486843
X9BBK100-22 100 lb | 45.3 kg 2188 yd | 2000 m Low-Vis Green 1486844
X9BBK6-GG 6 lb | 2.7 kg 2188 yd | 2000 m Flame Green 1486870
X9BBK8-GG 8 lb | 3.6 kg 2188 yd | 2000 m Flame Green 1486871
X9BBK10-GG 10 lb | 4.5 kg 2188 yd | 2000 m Flame Green 1486872
X9BBK15-GG 15 lb | 6.8 kg 2188 yd | 2000 m Flame Green 1486873
X9BBK20-GG 20 lb | 9.1 kg 2188 yd | 2000 m Flame Green 1486874
X9BBK30-GG 30 lb | 13.6 kg 2188 yd | 2000 m Flame Green 1486875
X9BBK40-GG 40 lb | 18.1 kg 2188 yd | 2000 m Flame Green 1486876
X9BBK50-GG 50 lb |22.7 kg 2188 yd | 2000 m Flame Green 1486877
X9BBK65-GG 65 lb | 29.4 kg 2188 yd | 2000 m Flame Green 1486878
X9BBK80-GG 80 lb | 36.2 kg 2188 yd | 2000 m Flame Green 1486879
X9BBK100-GG 100 lb | 45.3 kg 2188 yd | 2000 m Flame Green 1486880
X9BFS8-CY 8 lb | 3.6 kg 164 yd | 150 m Crystal 1486883
X9BFS10-CY 10 lb | 4.5 kg 164 yd | 150 m Crystal 1486884
X9BFS15-CY 15 lb | 6.8 kg 164 yd | 150 m Crystal 1486885
X9BFS20-CY 20 lb | 9.1 kg 164 yd | 150 m Crystal 1486886
X9BFS30-CY 30 lb | 13.6 kg 164 yd | 150 m Crystal 1486887
X9BFS40-CY 40 lb | 18.1 kg 164 yd | 150 m Crystal 1486888
X9BFS50-CY 50 lb |22.7 kg 164 yd | 150 m Crystal 1486889
X9BFS65-CY 65 lb | 29.4 kg 164 yd | 150 m Crystal 1486890
X9BFS80-CY 80 lb | 36.2 kg 164 yd | 150 m Crystal 1486891
X9BFS100-CY 100 lb | 45.3 kg 164 yd | 150 m Crystal 1486892
X9B3308-CY 8 lb | 3.6 kg 328 yd | 300 m Crystal 1486895
X9B33010-CY 10 lb | 4.5 kg 328 yd | 300 m Crystal 1486896
X9B33015-CY 15 lb | 6.8 kg 328 yd | 300 m Crystal 1486897
X9B33020-CY 20 lb | 9.1 kg 328 yd | 300 m Crystal 1486898
X9B33030-CY 30 lb | 13.6 kg 328 yd | 300 m Crystal 1486899
X9B33040-CY 40 lb | 18.1 kg 328 yd | 300 m Crystal 1486900
X9B33050-CY 50 lb |22.7 kg 328 yd | 300 m Crystal 1486901
X9B33065-CY 65 lb | 29.4 kg 328 yd | 300 m Crystal 1486902
X9B33080-CY 80 lb | 36.2 kg 295 yd | 270 m Crystal 1486903
X9B330100-CY 100 lb | 45.3 kg 219 yd | 200 m Crystal 1486904
X9BBK8-CY 8 lb | 3.6 kg 2188 yd | 2000 m Crystal 1486907
X9BBK10-CY 10 lb | 4.5 kg 2188 yd | 2000 m Crystal 1486908
X9BBK15-CY 15 lb | 6.8 kg 2188 yd | 2000 m Crystal 1486909
X9BBK20-CY 20 lb | 9.1 kg 2188 yd | 2000 m Crystal 1486910
X9BBK30-CY 30 lb | 13.6 kg 2188 yd | 2000 m Crystal 1486911
X9BBK40-CY 40 lb | 18.1 kg 2188 yd | 2000 m Crystal 1486912
X9BBK50-CY 50 lb |22.7 kg 2188 yd | 2000 m Crystal 1486913
X9BBK65-CY 65 lb | 29.4 kg 2188 yd | 2000 m Crystal 1486914
X9BBK80-CY 80 lb | 36.2 kg 2188 yd | 2000 m Crystal 1486915
X9BBK100-CY 100 lb | 45.3 kg 2188 yd | 2000 m Crystal 1486916
X9BFS6-GG 6 lb | 2.7 kg 164 yd | 150 m Flame Green 1614429

Store locator

By using this website, you agree to our use of cookies to collect and record information about your browsing session, to optimize site functionality, for analytical purposes, and to advertise to you through third parties. Please review our Cookie Policyhere