FREE STANDARD SHIPPING on Orders Over $75 Details

Fusion19 Swimbait Jighead

Color

Tackle Weight

3/8oz, 1/4oz, 1/8oz, 3/4oz, 1/2oz, 1oz

Hook Size

1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 5/0 L
Availability: Low Stock
$6.99
- +
Find a Dealer

SKU: 1504440 Model Number: FSN19SWBJ3/8-4/0-UP

Description

Berkley Fusion19™ hooks are for everyone, from the novice to the avid angler. The Swimbait Jig Head features an ultra-realistic look and feel with a custom 40-degree pull point for optimal tracking and natural presentation for swimbaits and other soft plastics. With a variety of sizes and hook combinations, the Fusion19 Swimbait Jig Head offers a solution for many bait styles and sizes. Each package provides ideal bait recommendations.

Prop 65

Proposition 65

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Features

  • Needle point for easier penetration
  • High-definition detail for realistic look
  • Conical bait keeper with wire locks baits into place
  • Custom 40-degree hooks for an ideal pull point for natural presentation
  • Forged hook for increased lateral strength
  • Optimal head design for a variety of Berkley soft plastics
  • Package features innovative resealable clam for tackle management

Compare Fusion19 Swimbait Jighead models

Model Number Color Tackle Weight Hook Size Tackle Size Package Count Water Type Primary Species Tackle Weight - Grams Sku
FSN19SWBJ1/8-1/0-PW Pearl White 1/8oz 1/0 3 Freshwater Bass 3.5g 1504404
FSN19SWBJ1/8-1/0-UP Unpainted 1/8oz 1/0 3 Freshwater Bass 3.5g 1504405
FSN19SWBJ1/8-1/0-SHD Shad 1/8oz 1/0 3 Freshwater Bass 3.5g 1504406
FSN19SWBJ1/8-1/0-RD Red 1/8oz 1/0 3 Freshwater Bass 3.5g 1504407
FSN19SWBJ1/8-1/0-CH Chartreuse 1/8oz 1/0 3 Freshwater Bass 3.5g 1504408
FSN19SWBJ1/8-2/0-PW Pearl White 1/8oz 2/0 3 Freshwater Bass 3.5g 1504409
FSN19SWBJ1/8-2/0-UP Unpainted 1/8oz 2/0 3 Freshwater Bass 3.5g 1504410
FSN19SWBJ1/8-2/0-SHD Shad 1/8oz 2/0 3 Freshwater Bass 3.5g 1504411
FSN19SWBJ1/8-2/0-RD Red 1/8oz 2/0 3 Freshwater Bass 3.5g 1504412
FSN19SWBJ1/8-2/0-CH Chartreuse 1/8oz 2/0 3 Freshwater Bass 3.5g 1504413
FSN19SWBJ1/8-3/0-PW Pearl White 1/8oz 3/0 3 Freshwater Bass 3.5g 1504414
FSN19SWBJ1/8-3/0-UP Unpainted 1/8oz 3/0 3 Freshwater Bass 3.5g 1504415
FSN19SWBJ1/8-3/0-SHD Shad 1/8oz 3/0 3 Freshwater Bass 3.5g 1504416
FSN19SWBJ1/8-3/0-RD Red 1/8oz 3/0 3 Freshwater Bass 3.5g 1504417
FSN19SWBJ1/8-3/0-CH Chartreuse 1/8oz 3/0 3 Freshwater Bass 3.5g 1504418
FSN19SWBJ1/4-2/0-PW Pearl White 1/4oz 2/0 3 Freshwater Bass 7g 1504419
FSN19SWBJ1/4-2/0-UP Unpainted 1/4oz 2/0 3 Freshwater Bass 7g 1504420
FSN19SWBJ1/4-2/0-SHD Shad 1/4oz 2/0 3 Freshwater Bass 7g 1504421
FSN19SWBJ1/4-2/0-RD Red 1/4oz 2/0 3 Freshwater Bass 7g 1504422
FSN19SWBJ1/4-2/0-CH Chartreuse 1/4oz 2/0 3 Freshwater Bass 7g 1504423
FSN19SWBJ1/4-3/0-PW Pearl White 1/4oz 3/0 3 Freshwater Bass 7g 1504424
FSN19SWBJ1/4-3/0-UP Unpainted 1/4oz 3/0 3 Freshwater Bass 7g 1504425
FSN19SWBJ1/4-3/0-SHD Shad 1/4oz 3/0 3 Freshwater Bass 7g 1504426
FSN19SWBJ1/4-3/0-RD Red 1/4oz 3/0 3 Freshwater Bass 7g 1504427
FSN19SWBJ1/4-3/0-CH Chartreuse 1/4oz 3/0 3 Freshwater Bass 7g 1504428
FSN19SWBJ1/4-4/0-PW Pearl White 1/4oz 4/0 3 Freshwater Bass 7g 1504429
FSN19SWBJ1/4-4/0-UP Unpainted 1/4oz 4/0 3 Freshwater Bass 7g 1504430
FSN19SWBJ1/4-4/0-SHD Shad 1/4oz 4/0 3 Freshwater Bass 7g 1504431
FSN19SWBJ1/4-4/0-RD Red 1/4oz 4/0 3 Freshwater Bass 7g 1504432
FSN19SWBJ1/4-4/0-CH Chartreuse 1/4oz 4/0 3 Freshwater Bass 7g 1504433
FSN19SWBJ3/8-3/0-PW Pearl White 3/8oz 3/0 3/8oz | 10.5g 3 Freshwater Bass 10.5g 1504434
FSN19SWBJ3/8-3/0-UP Unpainted 3/8oz 3/0 3/8oz | 10.5g 3 Freshwater Bass 10.5g 1504435
FSN19SWBJ3/8-3/0-SHD Shad 3/8oz 3/0 3/8oz | 10.5g 3 Freshwater Bass 10.5g 1504436
FSN19SWBJ3/8-3/0-RD Red 3/8oz 3/0 3/8oz | 10.5g 3 Freshwater Bass 10.5g 1504437
FSN19SWBJ3/8-3/0-CH Chartreuse 3/8oz 3/0 3/8oz | 10.5g 3 Freshwater Bass 10.5g 1504438
FSN19SWBJ3/8-4/0-PW Pearl White 3/8oz 4/0 3/8oz | 10.5g 3 Freshwater Bass 10.5g 1504439
FSN19SWBJ3/8-4/0-UP Unpainted 3/8oz 4/0 3/8oz | 10.5g 3 Freshwater Bass 10.5g 1504440
FSN19SWBJ3/8-4/0-SHD Shad 3/8oz 4/0 3/8oz | 10.5g 3 Freshwater Bass 10.5g 1504441
FSN19SWBJ3/8-4/0-RD Red 3/8oz 4/0 3/8oz | 10.5g 3 Freshwater Bass 10.5g 1504442
FSN19SWBJ3/8-4/0-CH Chartreuse 3/8oz 4/0 3/8oz | 10.5g 3 Freshwater Bass 10.5g 1504443
FSN19SWBJ3/8-5/0-PW Pearl White 3/8oz 5/0 3/8oz | 10.5g 3 Freshwater Bass 10.5g 1504444
FSN19SWBJ3/8-5/0-UP Unpainted 3/8oz 5/0 3/8oz | 10.5g 3 Freshwater Bass 10.5g 1504445
FSN19SWBJ3/8-5/0-SHD Shad 3/8oz 5/0 3/8oz | 10.5g 3 Freshwater Bass 10.5g 1504446
FSN19SWBJ3/8-5/0-RD Red 3/8oz 5/0 3/8oz | 10.5g 3 Freshwater Bass 10.5g 1504447
FSN19SWBJ3/8-5/0-CH Chartreuse 3/8oz 5/0 3/8oz | 10.5g 3 Freshwater Bass 10.5g 1504448
FSN19SWBJ1/2-3/0-PW Pearl White 1/2oz 3/0 1/2oz | 14g 3 Freshwater Bass 14g 1504449
FSN19SWBJ1/2-3/0-UP Unpainted 1/2oz 3/0 1/2oz | 14g 3 Freshwater Bass 14g 1504450
FSN19SWBJ1/2-3/0-SHD Shad 1/2oz 3/0 1/2oz | 14g 3 Freshwater Bass 14g 1504451
FSN19SWBJ1/2-3/0-RD Red 1/2oz 3/0 1/2oz | 14g 3 Freshwater Bass 14g 1504452
FSN19SWBJ1/2-3/0-CH Chartreuse 1/2oz 3/0 1/2oz | 14g 3 Freshwater Bass 14g 1504453
FSN19SWBJ1/2-4/0-PW Pearl White 1/2oz 4/0 1/2oz | 14g 3 Freshwater Bass 14g 1504454
FSN19SWBJ1/2-4/0-UP Unpainted 1/2oz 4/0 1/2oz | 14g 3 Freshwater Bass 14g 1504455
FSN19SWBJ1/2-4/0-SHD Shad 1/2oz 4/0 1/2oz | 14g 3 Freshwater Bass 14g 1504456
FSN19SWBJ1/2-4/0-RD Red 1/2oz 4/0 1/2oz | 14g 3 Freshwater Bass 14g 1504457
FSN19SWBJ1/2-4/0-CH Chartreuse 1/2oz 4/0 1/2oz | 14g 3 Freshwater Bass 14g 1504458
FSN19SWBJ1/2-5/0-PW Pearl White 1/2oz 5/0 1/2oz | 14g 3 Freshwater Bass 14g 1504459
FSN19SWBJ1/2-5/0-UP Unpainted 1/2oz 5/0 1/2oz | 14g 3 Freshwater Bass 14g 1504460
FSN19SWBJ1/2-5/0-SHD Shad 1/2oz 5/0 1/2oz | 14g 3 Freshwater Bass 14g 1504461
FSN19SWBJ1/2-5/0-RD Red 1/2oz 5/0 1/2oz | 14g 3 Freshwater Bass 14g 1504462
FSN19SWBJ1/2-5/0-CH Chartreuse 1/2oz 5/0 1/2oz | 14g 3 Freshwater Bass 14g 1504463
FSN19SWBJ3/4-4/0-PW Pearl White 3/4oz 4/0 3/4oz | 21g 3 Freshwater Bass 21g 1504464
FSN19SWBJ3/4-4/0-UP Unpainted 3/4oz 4/0 3/4oz | 21g 3 Freshwater Bass 21g 1504465
FSN19SWBJ3/4-4/0-SHD Shad 3/4oz 4/0 3/4oz | 21g 3 Freshwater Bass 21g 1504466
FSN19SWBJ3/4-4/0-RD Red 3/4oz 4/0 3/4oz | 21g 3 Freshwater Bass 21g 1504467
FSN19SWBJ3/4-4/0-CH Chartreuse 3/4oz 4/0 3/4oz | 21g 3 Freshwater Bass 21g 1504468
FSN19SWBJ3/4-5/0L-PW Pearl White 3/4oz 5/0 L 3/4oz | 21g 3 Freshwater Bass 21g 1504469
FSN19SWBJ3/4-5/0L-UP Unpainted 3/4oz 5/0 L 3/4oz | 21g 3 Freshwater Bass 21g 1504470
FSN19SWBJ3/4-5/0L-SHD Shad 3/4oz 5/0 L 3/4oz | 21g 3 Freshwater Bass 21g 1504471
FSN19SWBJ3/4-5/0L-RD Red 3/4oz 5/0 L 3/4oz | 21g 3 Freshwater Bass 21g 1504472
FSN19SWBJ3/4-5/0L-CH Chartreuse 3/4oz 5/0 L 3/4oz | 21g 3 Freshwater Bass 21g 1504473
FSN19SWBJ1-4/0-PW Pearl White 1oz 4/0 1oz | 28g 3 Freshwater Bass 28g 1504474
FSN19SWBJ1-4/0-UP Unpainted 1oz 4/0 1oz | 28g 3 Freshwater Bass 28g 1504475
FSN19SWBJ1-4/0-SHD Shad 1oz 4/0 1oz | 28g 3 Freshwater Bass 28g 1504476
FSN19SWBJ1-4/0-RD Red 1oz 4/0 1oz | 28g 3 Freshwater Bass 28g 1504477
FSN19SWBJ1-4/0-CH Chartreuse 1oz 4/0 1oz | 28g 3 Freshwater Bass 28g 1504478
FSN19SWBJ1-5/0L-PW Pearl White 1oz 5/0 L 1oz | 28g 3 Freshwater Bass 28g 1504479
FSN19SWBJ1-5/0L-UP Unpainted 1oz 5/0 L 1oz | 28g 3 Freshwater Bass 28g 1504480
FSN19SWBJ1-5/0L-SHD Shad 1oz 5/0 L 1oz | 28g 3 Freshwater Bass 28g 1504481
FSN19SWBJ1-5/0L-RD Red 1oz 5/0 L 1oz | 28g 3 Freshwater Bass 28g 1504482
FSN19SWBJ1-5/0L-CH Chartreuse 1oz 5/0 L 1oz | 28g 3 Freshwater Bass 28g 1504483
By using this website, you agree to our use of cookies to collect and record information about your browsing session, to optimize site functionality, for analytical purposes, and to advertise to you through third parties. Please review our Cookie Policyhere