FREE STANDARD SHIPPING on Orders Over $75 Details

x5 Braid

Break Strength

10lb | 4.5kg, 10lb test | 27 lbC | 12.1kg, 15lb | 6.8kg, 15lb test | 31 lbC | 14.2kg, 20lb test | 37 lbC | 17.0kg, 30lb | 13.6kg, 30lb test | 45 lbC | 20.6kg, 40lb | 18.1kg, 40lb test | 59 lbC | 27.0kg, 50lb test | 69 lbC | 31.5kg, 65lb | 29.4kg, 65lb test | 80 lbC | 36.3kg, 80lb | 36.2kg, 80lb test | 100 lbC | 45.6kg, 8lb | 3.6kg, 8lb test | 20 lbC | 9.0kg, 20lb | 9.1kg, 50lb |22.7kg

Advertised Length

164yd | 150m, 2188yd | 2000m, 274yd | 250m, 328yd | 300m
Color

Availability: Low Stock
$214.99
- +
Find a Dealer

SKU: 1486742 Model Number: X5BBK80-22

Description

Berkley® x5 Braid is a conventional braid using 100% PE fibers. 4-stranded braids are popular and Berkley® x5 takes it to another level by adding an additional strand making x5 strong, reliable, and built to cut through weeds and vegetation.

Features

  • Designed for optimal strength and abrasion resistance
  • Fish confidently in thick vegetation and heavy cover

Compare x5 Braid models

Model Number Break Strength Advertised Length Color Diameter Employee-discount Package Count Super Mono Equivalent Water Type Sku
X5BFS8-22 8lb | 3.6kg 164yd | 150m Low-Vis Green 0.004in | 0.10mm 1 2lb All Water Types 1486712
X5BFS10-22 10lb | 4.5kg 164yd | 150m Low-Vis Green 0.005in | 0.12mm 1 4lb All Water Types 1486713
X5BFS15-22 15lb | 6.8kg 164yd | 150m Low-Vis Green 0.006in | 0.14mm 1 6lb All Water Types 1486714
X5BFS20-22 20lb | 9.1kg 164yd | 150m Low-Vis Green 0.007in | 0.17mm 1 8lb All Water Types 1486715
X5BFS30-22 30lb | 13.6kg 164yd | 150m Low-Vis Green 0.008in | 0.20mm 1 10lb All Water Types 1486716
X5BFS40-22 40lb | 18.1kg 164yd | 150m Low-Vis Green 0.010in | 0.25mm 1 12lb All Water Types 1486717
X5BFS50-22 50lb |22.7kg 164yd | 150m Low-Vis Green 0.012in | 0.30mm 1 14lb All Water Types 1486718
X5BFS65-22 65lb | 29.4kg 164yd | 150m Low-Vis Green 0.014in | 0.35mm 1 17lb All Water Types 1486719
X5BFS80-22 80lb | 36.2kg 164yd | 150m Low-Vis Green 0.016in | 0.40mm 1 20lb All Water Types 1486720
X5B3308-22 8lb | 3.6kg 328yd | 300m Low-Vis Green 0.004in | 0.10mm 1 2lb All Water Types 1486723
X5B33010-22 10lb | 4.5kg 328yd | 300m Low-Vis Green 0.005in | 0.12mm 1 4lb All Water Types 1486724
X5B33015-22 15lb | 6.8kg 328yd | 300m Low-Vis Green 0.006in | 0.14mm 1 6lb All Water Types 1486725
X5B33020-22 20lb | 9.1kg 328yd | 300m Low-Vis Green 0.007in | 0.17mm 1 8lb All Water Types 1486726
X5B33030-22 30lb | 13.6kg 328yd | 300m Low-Vis Green 0.008in | 0.20mm 1 10lb All Water Types 1486727
X5B33040-22 40lb | 18.1kg 328yd | 300m Low-Vis Green 0.010in | 0.25mm 1 12lb All Water Types 1486728
X5B33050-22 50lb |22.7kg 328yd | 300m Low-Vis Green 0.012in | 0.30mm 1 14lb All Water Types 1486729
X5B33065-22 65lb | 29.4kg 328yd | 300m Low-Vis Green 0.014in | 0.35mm 1 17lb All Water Types 1486730
X5B33080-22 80lb | 36.2kg 274yd | 250m Low-Vis Green 0.016in | 0.40mm 1 20lb All Water Types 1486731
X5BBK8-22 8lb | 3.6kg 2188yd | 2000m Low-Vis Green 0.004in | 0.10mm 1 2lb All Water Types 1486734
X5BBK10-22 10lb | 4.5kg 2188yd | 2000m Low-Vis Green 0.005in | 0.12mm 1 4lb All Water Types 1486735
X5BBK15-22 15lb | 6.8kg 2188yd | 2000m Low-Vis Green 0.006in | 0.14mm 1 6lb All Water Types 1486736
X5BBK20-22 20lb | 9.1kg 2188yd | 2000m Low-Vis Green 0.007in | 0.17mm 1 8lb All Water Types 1486737
X5BBK30-22 30lb | 13.6kg 2188yd | 2000m Low-Vis Green 0.008in | 0.20mm 1 10lb All Water Types 1486738
X5BBK40-22 40lb | 18.1kg 2188yd | 2000m Low-Vis Green 0.010in | 0.25mm 1 12lb All Water Types 1486739
X5BBK50-22 50lb |22.7kg 2188yd | 2000m Low-Vis Green 0.012in | 0.30mm 1 14lb All Water Types 1486740
X5BBK65-22 65lb | 29.4kg 2188yd | 2000m Low-Vis Green 0.014in | 0.35mm 1 17lb All Water Types 1486741
X5BBK80-22 80lb | 36.2kg 2188yd | 2000m Low-Vis Green 0.016in | 0.40mm 1 20lb All Water Types 1486742
X5BBK8-GG 8lb test | 20 lbC | 9.0kg 2188yd | 2000m Flame Green 0.10mm class | 0.004in class 1 2lb All Water Types 1486767
X5BBK10-GG 10lb test | 27 lbC | 12.1kg 2188yd | 2000m Flame Green 0.12mm class | 0.005in class 70 1 4lb All Water Types 1486768
X5BBK15-GG 15lb test | 31 lbC | 14.2kg 2188yd | 2000m Flame Green 0.14mm class | 0.006in class 1 6lb All Water Types 1486769
X5BBK20-GG 20lb test | 37 lbC | 17.0kg 2188yd | 2000m Flame Green 0.17mm class | 0.007in class 1 8lb All Water Types 1486770
X5BBK30-GG 30lb test | 45 lbC | 20.6kg 2188yd | 2000m Flame Green 0.20mm class | 0.008in class 70 1 10lb All Water Types 1486771
X5BBK40-GG 40lb test | 59 lbC | 27.0kg 2188yd | 2000m Flame Green 0.25mm class | 0.010in class 70 1 12lb All Water Types 1486772
X5BBK50-GG 50lb test | 69 lbC | 31.5kg 2188yd | 2000m Flame Green 0.30mm class | 0.012in class 1 14lb All Water Types 1486773
X5BBK65-GG 65lb test | 80 lbC | 36.3kg 2188yd | 2000m Flame Green 0.35mm class | 0.014in class 1 17lb All Water Types 1486774
X5BBK80-GG 80lb test | 100 lbC | 45.6kg 2188yd | 2000m Flame Green 0.40mm class | 0.016in class 70 1 20lb All Water Types 1486775
X5BFS8-CY 8lb | 3.6kg 164yd | 150m Crystal 0.004in | 0.10mm 1 2lb All Water Types 1486778
X5BFS10-CY 10lb | 4.5kg 164yd | 150m Crystal 0.005in | 0.12mm 1 4lb All Water Types 1486779
X5BFS15-CY 15lb | 6.8kg 164yd | 150m Crystal 0.006in | 0.14mm 1 6lb All Water Types 1486780
X5BFS20-CY 20lb | 9.1kg 164yd | 150m Crystal 0.007in | 0.17mm 1 8lb All Water Types 1486781
X5BFS30-CY 30lb | 13.6kg 164yd | 150m Crystal 0.008in | 0.20mm 1 10lb All Water Types 1486782
X5BFS40-CY 40lb | 18.1kg 164yd | 150m Crystal 0.010in | 0.25mm 1 12lb All Water Types 1486783
X5BFS50-CY 50lb |22.7kg 164yd | 150m Crystal 0.012in | 0.30mm 1 14lb All Water Types 1486784
X5BFS65-CY 65lb | 29.4kg 164yd | 150m Crystal 0.014in | 0.35mm 1 17lb All Water Types 1486785
X5BFS80-CY 80lb | 36.2kg 164yd | 150m Crystal 0.016in | 0.40mm 1 20lb All Water Types 1486786
X5B3308-CY 8lb | 3.6kg 328yd | 300m Crystal 0.004in | 0.10mm 1 2lb All Water Types 1486789
X5B33010-CY 10lb | 4.5kg 328yd | 300m Crystal 0.005in | 0.12mm 1 4lb All Water Types 1486790
X5B33015-CY 15lb | 6.8kg 328yd | 300m Crystal 0.006in | 0.14mm 1 6lb All Water Types 1486791
X5B33020-CY 20lb | 9.1kg 328yd | 300m Crystal 0.007in | 0.17mm 1 8lb All Water Types 1486792
X5B33030-CY 30lb | 13.6kg 328yd | 300m Crystal 0.008in | 0.20mm 1 10lb All Water Types 1486793
X5B33040-CY 40lb | 18.1kg 328yd | 300m Crystal 0.010in | 0.25mm 1 12lb All Water Types 1486794
X5B33050-CY 50lb |22.7kg 328yd | 300m Crystal 0.012in | 0.30mm 1 14lb All Water Types 1486795
X5B33065-CY 65lb | 29.4kg 328yd | 300m Crystal 0.014in | 0.35mm 1 17lb All Water Types 1486796
X5B33080-CY 80lb | 36.2kg 274yd | 250m Crystal 0.016in | 0.40mm 1 20lb All Water Types 1486797
X5BBK8-CY 8lb | 3.6kg 2188yd | 2000m Crystal 0.004in | 0.10mm 1 2lb All Water Types 1486800
X5BBK10-CY 10lb | 4.5kg 2188yd | 2000m Crystal 0.005in | 0.12mm 1 4lb All Water Types 1486801
X5BBK15-CY 15lb | 6.8kg 2188yd | 2000m Crystal 0.006in | 0.14mm 1 6lb All Water Types 1486802
X5BBK20-CY 20lb | 9.1kg 2188yd | 2000m Crystal 0.007in | 0.17mm 1 8lb All Water Types 1486803
X5BBK30-CY 30lb | 13.6kg 2188yd | 2000m Crystal 0.008in | 0.20mm 1 10lb All Water Types 1486804
X5BBK40-CY 40lb | 18.1kg 2188yd | 2000m Crystal 0.010in | 0.25mm 1 12lb All Water Types 1486805
X5BBK50-CY 50lb |22.7kg 2188yd | 2000m Crystal 0.012in | 0.30mm 1 14lb All Water Types 1486806
X5BBK65-CY 65lb | 29.4kg 2188yd | 2000m Crystal 0.014in | 0.35mm 1 17lb All Water Types 1486807
X5BBK80-CY 80lb | 36.2kg 2188yd | 2000m Crystal 0.016in | 0.40mm 1 20lb All Water Types 1486808
By using this website, you agree to our use of cookies to collect and record information about your browsing session, to optimize site functionality, for analytical purposes, and to advertise to you through third parties. Please review our Cookie Policyhere