FREE STANDARD SHIPPING on Orders Over $75 Details

x9 Braid

Break Strength

100lb | 45.3kg, 100lb test | 131 lbC | 59.7kg, 10lb | 4.5kg, 10lb test | 27 lbC | 12.1kg, 15lb | 6.8kg, 15lb test | 31 lbC | 14.2kg, 20lb test | 37 lbC | 17.0kg, 30lb | 13.6kg, 30lb test | 45 lbC | 20.6kg, 40lb | 18.1kg, 40lb test | 59 lbC | 27.0kg, 50lb test | 69 lbC | 31.5kg, 65lb | 29.4kg, 65lb test | 80 lbC | 36.3kg, 6lb test | 17 lbC | 7.6kg, 80lb | 36.2kg, 80lb test | 100 lbC | 45.6kg, 8lb | 3.6kg, 8lb test | 20 lbC | 9.0kg, 20lb | 9.1kg, 50lb |22.7kg

Advertised Length

164yd | 150m, 2188yd | 2000m, 219yd | 200m, 295yd | 270m, 328yd | 300m
Color

Availability: Low Stock
$209.99
- +
Find a Dealer

SKU: 1486908 Model Number: X9BBK10-CY

Description

Berkley® x9 Braid is a conventional braid using 100% PE fibers. 8-stranded braids are popular and Berkley® x9 takes it to another level by adding an additional strand making x9 strong, reliable, and built to be smooth and cast effortlessly and far.

Features

  • Designed for optimal strength and casting distance
  • Smooth for long and quiet casts

Compare x9 Braid models

Model Number Break Strength Advertised Length Color Diameter Employee-discount Package Count Super Mono Equivalent Water Type Sku
X9BFS8-22 8lb | 3.6kg 164yd | 150m Low-Vis Green 0.004in | 0.10mm 1 2lb All Water Types 1486811
X9BFS10-22 10lb | 4.5kg 164yd | 150m Low-Vis Green 0.005in | 0.12mm 1 4lb All Water Types 1486812
X9BFS15-22 15lb | 6.8kg 164yd | 150m Low-Vis Green 0.006in | 0.14mm 1 6lb All Water Types 1486813
X9BFS20-22 20lb | 9.1kg 164yd | 150m Low-Vis Green 0.007in | 0.17mm 1 8lb All Water Types 1486814
X9BFS30-22 30lb | 13.6kg 164yd | 150m Low-Vis Green 0.008in | 0.20mm 1 10lb All Water Types 1486815
X9BFS40-22 40lb | 18.1kg 164yd | 150m Low-Vis Green 0.010in | 0.25mm 1 12lb All Water Types 1486816
X9BFS50-22 50lb |22.7kg 164yd | 150m Low-Vis Green 0.012in | 0.30mm 1 14lb All Water Types 1486817
X9BFS65-22 65lb | 29.4kg 164yd | 150m Low-Vis Green 0.014in | 0.35mm 1 17lb All Water Types 1486818
X9BFS80-22 80lb | 36.2kg 164yd | 150m Low-Vis Green 0.016in | 0.40mm 1 20lb All Water Types 1486819
X9BFS100-22 100lb | 45.3kg 164yd | 150m Low-Vis Green 0.017in | 0.43mm 1 25lb All Water Types 1486820
X9B3308-22 8lb | 3.6kg 328yd | 300m Low-Vis Green 0.004in | 0.10mm 1 2lb All Water Types 1486823
X9B33010-22 10lb | 4.5kg 328yd | 300m Low-Vis Green 0.005in | 0.12mm 1 4lb All Water Types 1486824
X9B33015-22 15lb | 6.8kg 328yd | 300m Low-Vis Green 0.006in | 0.14mm 1 6lb All Water Types 1486825
X9B33020-22 20lb | 9.1kg 328yd | 300m Low-Vis Green 0.007in | 0.17mm 1 8lb All Water Types 1486826
X9B33030-22 30lb | 13.6kg 328yd | 300m Low-Vis Green 0.008in | 0.20mm 1 10lb All Water Types 1486827
X9B33040-22 40lb | 18.1kg 328yd | 300m Low-Vis Green 0.010in | 0.25mm 1 12lb All Water Types 1486828
X9B33050-22 50lb |22.7kg 328yd | 300m Low-Vis Green 0.012in | 0.30mm 1 14lb All Water Types 1486829
X9B33065-22 65lb | 29.4kg 328yd | 300m Low-Vis Green 0.014in | 0.35mm 1 17lb All Water Types 1486830
X9B33080-22 80lb | 36.2kg 295yd | 270m Low-Vis Green 0.016in | 0.40mm 1 20lb All Water Types 1486831
X9B330100-22 100lb | 45.3kg 219yd | 200m Low-Vis Green 0.017in | 0.43mm 1 25lb All Water Types 1486832
X9BBK8-22 8lb | 3.6kg 2188yd | 2000m Low-Vis Green 0.004in | 0.10mm 1 2lb All Water Types 1486835
X9BBK10-22 10lb | 4.5kg 2188yd | 2000m Low-Vis Green 0.005in | 0.12mm 1 4lb All Water Types 1486836
X9BBK15-22 15lb | 6.8kg 2188yd | 2000m Low-Vis Green 0.006in | 0.14mm 1 6lb All Water Types 1486837
X9BBK20-22 20lb | 9.1kg 2188yd | 2000m Low-Vis Green 0.007in | 0.17mm 1 8lb All Water Types 1486838
X9BBK30-22 30lb | 13.6kg 2188yd | 2000m Low-Vis Green 0.008in | 0.20mm 1 10lb All Water Types 1486839
X9BBK40-22 40lb | 18.1kg 2188yd | 2000m Low-Vis Green 0.010in | 0.25mm 1 12lb All Water Types 1486840
X9BBK50-22 50lb |22.7kg 2188yd | 2000m Low-Vis Green 0.012in | 0.30mm 1 14lb All Water Types 1486841
X9BBK65-22 65lb | 29.4kg 2188yd | 2000m Low-Vis Green 0.014in | 0.35mm 1 17lb All Water Types 1486842
X9BBK80-22 80lb | 36.2kg 2188yd | 2000m Low-Vis Green 0.016in | 0.40mm 1 20lb All Water Types 1486843
X9BBK100-22 100lb | 45.3kg 2188yd | 2000m Low-Vis Green 0.017in | 0.43mm 1 25lb All Water Types 1486844
X9BBK6-GG 6lb test | 17 lbC | 7.6kg 2188yd | 2000m Flame Green 0.08mm class | 0.003in class 1 1lb All Water Types 1486870
X9BBK8-GG 8lb test | 20 lbC | 9.0kg 2188yd | 2000m Flame Green 0.10mm class | 0.004in class 1 2lb All Water Types 1486871
X9BBK10-GG 10lb test | 27 lbC | 12.1kg 2188yd | 2000m Flame Green 0.12mm class | 0.005in class 1 4lb All Water Types 1486872
X9BBK15-GG 15lb test | 31 lbC | 14.2kg 2188yd | 2000m Flame Green 0.14mm class | 0.006in class 1 6lb All Water Types 1486873
X9BBK20-GG 20lb test | 37 lbC | 17.0kg 2188yd | 2000m Flame Green 0.17mm class | 0.007in class 1 8lb All Water Types 1486874
X9BBK30-GG 30lb test | 45 lbC | 20.6kg 2188yd | 2000m Flame Green 0.20mm class | 0.008in class 1 10lb All Water Types 1486875
X9BBK40-GG 40lb test | 59 lbC | 27.0kg 2188yd | 2000m Flame Green 0.25mm class | 0.010in class 1 12lb All Water Types 1486876
X9BBK50-GG 50lb test | 69 lbC | 31.5kg 2188yd | 2000m Flame Green 0.30mm class | 0.012in class 1 14lb All Water Types 1486877
X9BBK65-GG 65lb test | 80 lbC | 36.3kg 2188yd | 2000m Flame Green 0.35mm class | 0.014in class 70 1 17lb All Water Types 1486878
X9BBK80-GG 80lb test | 100 lbC | 45.6kg 2188yd | 2000m Flame Green 0.40mm class | 0.016in class 1 20lb All Water Types 1486879
X9BBK100-GG 100lb test | 131 lbC | 59.7kg 2188yd | 2000m Flame Green 0.43mm class | 0.017in class 1 25lb All Water Types 1486880
X9BFS8-CY 8lb | 3.6kg 164yd | 150m Crystal 0.004in | 0.10mm 1 2lb All Water Types 1486883
X9BFS10-CY 10lb | 4.5kg 164yd | 150m Crystal 0.005in | 0.12mm 1 4lb All Water Types 1486884
X9BFS15-CY 15lb | 6.8kg 164yd | 150m Crystal 0.006in | 0.14mm 1 6lb All Water Types 1486885
X9BFS20-CY 20lb | 9.1kg 164yd | 150m Crystal 0.007in | 0.17mm 1 8lb All Water Types 1486886
X9BFS30-CY 30lb | 13.6kg 164yd | 150m Crystal 0.008in | 0.20mm 1 10lb All Water Types 1486887
X9BFS40-CY 40lb | 18.1kg 164yd | 150m Crystal 0.010in | 0.25mm 1 12lb All Water Types 1486888
X9BFS50-CY 50lb |22.7kg 164yd | 150m Crystal 0.012in | 0.30mm 1 14lb All Water Types 1486889
X9BFS65-CY 65lb | 29.4kg 164yd | 150m Crystal 0.014in | 0.35mm 1 17lb All Water Types 1486890
X9BFS80-CY 80lb | 36.2kg 164yd | 150m Crystal 0.016in | 0.40mm 1 20lb All Water Types 1486891
X9BFS100-CY 100lb | 45.3kg 164yd | 150m Crystal 0.017in | 0.43mm 1 25lb All Water Types 1486892
X9B3308-CY 8lb | 3.6kg 328yd | 300m Crystal 0.004in | 0.10mm 1 2lb All Water Types 1486895
X9B33010-CY 10lb | 4.5kg 328yd | 300m Crystal 0.005in | 0.12mm 1 4lb All Water Types 1486896
X9B33015-CY 15lb | 6.8kg 328yd | 300m Crystal 0.006in | 0.14mm 1 6lb All Water Types 1486897
X9B33020-CY 20lb | 9.1kg 328yd | 300m Crystal 0.007in | 0.17mm 1 8lb All Water Types 1486898
X9B33030-CY 30lb | 13.6kg 328yd | 300m Crystal 0.008in | 0.20mm 1 10lb All Water Types 1486899
X9B33040-CY 40lb | 18.1kg 328yd | 300m Crystal 0.010in | 0.25mm 1 12lb All Water Types 1486900
X9B33050-CY 50lb |22.7kg 328yd | 300m Crystal 0.012in | 0.30mm 1 14lb All Water Types 1486901
X9B33065-CY 65lb | 29.4kg 328yd | 300m Crystal 0.014in | 0.35mm 1 17lb All Water Types 1486902
X9B33080-CY 80lb | 36.2kg 295yd | 270m Crystal 0.016in | 0.40mm 1 20lb All Water Types 1486903
X9B330100-CY 100lb | 45.3kg 219yd | 200m Crystal 0.017in | 0.43mm 1 25lb All Water Types 1486904
X9BBK8-CY 8lb | 3.6kg 2188yd | 2000m Crystal 0.004in | 0.10mm 1 2lb All Water Types 1486907
X9BBK10-CY 10lb | 4.5kg 2188yd | 2000m Crystal 0.005in | 0.12mm 1 4lb All Water Types 1486908
X9BBK15-CY 15lb | 6.8kg 2188yd | 2000m Crystal 0.006in | 0.14mm 1 6lb All Water Types 1486909
X9BBK20-CY 20lb | 9.1kg 2188yd | 2000m Crystal 0.007in | 0.17mm 1 8lb All Water Types 1486910
X9BBK30-CY 30lb | 13.6kg 2188yd | 2000m Crystal 0.008in | 0.20mm 1 10lb All Water Types 1486911
X9BBK40-CY 40lb | 18.1kg 2188yd | 2000m Crystal 0.010in | 0.25mm 1 12lb All Water Types 1486912
X9BBK50-CY 50lb |22.7kg 2188yd | 2000m Crystal 0.012in | 0.30mm 1 14lb All Water Types 1486913
X9BBK65-CY 65lb | 29.4kg 2188yd | 2000m Crystal 0.014in | 0.35mm 1 17lb All Water Types 1486914
X9BBK80-CY 80lb | 36.2kg 2188yd | 2000m Crystal 0.016in | 0.40mm 1 20lb All Water Types 1486915
X9BBK100-CY 100lb | 45.3kg 2188yd | 2000m Crystal 0.017in | 0.43mm 1 25lb All Water Types 1486916
By using this website, you agree to our use of cookies to collect and record information about your browsing session, to optimize site functionality, for analytical purposes, and to advertise to you through third parties. Please review our Cookie Policyhere